Πλήρης λίστα μπόνους Turbo Wins
Μπόνους κατάθεσης
| Όνομα μπόνους | Λεπτομέρειες | Ποσό | Free Spins | Wagering | Ισχύς |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η Κατάθεση – Casino Welcome | Μπόνους κατάθεσης στο καζίνο (ποσοστιαίο), διαθέσιμο για 18+ παίκτες στην Ελλάδα (GR) στο Turbo Wins. | 200% έως €5.000 | 50 FS | B×30 / S×30 | Έως 7 ημέρες |
| 2η Κατάθεση – Reload Stage 2 | Δεύτερο στάδιο κατάθεσης για συνέχιση του πακέτου καλωσορίσματος (reload bonus). | Έως €2.000 | — | B×30 | Έως 7 ημέρες |
| 3η Κατάθεση – Reload Stage 3 | Τρίτο στάδιο κατάθεσης (multi-level προσφορά) με στόχο επιπλέον κεφάλαιο για slots/τραπέζια. | Έως €3.000 | — | B×30 | Έως 7 ημέρες |
| Bonus Wheel | Τροχός επιβράβευσης που ενεργοποιείται σε επιλεγμένες προωθήσεις/καταθέσεις και απονέμει τυχαίες ανταμοιβές. | Έως €500 (τυχαία) | Έως 100 FS (τυχαία) | Έως B×30 | 24–72 ώρες |
| Highroller Deposit Bonus | Μπόνους για μεγάλες καταθέσεις (Highroller), συνήθως με υψηλότερο πλαφόν και εξατομικευμένους όρους. | Έως €10.000 | — | B×30 | Έως 7 ημέρες |
Σημείωση (2026): Ελάχιστη κατάθεση για ενεργοποίηση μπόνους καζίνο από €20. Οι ακριβείς όροι (παιχνίδια που συμμετέχουν, μέγιστο bet, συνεισφορά ανά κατηγορία) μπορεί να αλλάζουν ανά προωθητική ενέργεια στο Turbo Wins.
Τακτικά μπόνους
| Μπόνους | Περιγραφή | Όροι |
|---|---|---|
| Εβδομαδιαίο Cashback | Επιστροφή ποσοστού των καθαρών απωλειών της εβδομάδας για σταθερή επιβράβευση. | 5%–15% εβδομαδιαία, πλαφόν έως €500, πίστωση 1 φορά/εβδομάδα. |
| Rakeback | Επιστροφή μέρους της «προμήθειας»/activity σε επιλεγμένα παιχνίδια ή ενότητες που συμμετέχουν. | 2%–10% (ανά επίπεδο), υπολογισμός καθημερινά/εβδομαδιαία, πιθανό min activity. |
| Sunday Reload | Reload bonus κάθε Κυριακή για ενεργούς παίκτες που θέλουν extra κεφάλαιο. | 10%–30%, min κατάθεση €20, ισχύς 24–48 ώρες, wagering έως B×30. |
Μπόνους Αθλητικών
| Μπόνους | Ποσό | Ελάχιστη κατάθεση | Wagering | Ισχύς |
|---|---|---|---|---|
| 1η Κατάθεση Sports | Έως €200 (match bonus) | €20 | ×5 (στο bonus) | 7 ημέρες |
| 2η Κατάθεση Sports | Έως €300 (reload) | €20 | ×5 | 7 ημέρες |
| 3η Κατάθεση Sports | Έως €500 (reload) | €20 | ×5 | 7 ημέρες |
| Sports Cashback | Έως 10% | — | Χωρίς wagering ή ×1 (ανά promo) | Εβδομαδιαίο |
| Daily Prizes | Έως €50/ημέρα | €10–€20 | ×1–×3 | 24 ώρες |
| Odds Boosters | +5% έως +20% στις αποδόσεις | — | Δεν εφαρμόζεται | Συγκεκριμένα γεγονότα/αγορές |
Κανόνες συμμετοχής: Συνήθως απαιτούνται ελάχιστες αποδόσεις (π.χ. 1.50+), επιλεγμένες αγορές και χρονικό όριο ολοκλήρωσης. Ελέγξτε τους όρους της εκάστοτε προσφοράς στο sportsbook του Turbo Wins.
Πρόγραμμα VIP Turbo Wins
| VIP level | Wager points | Deposit points | Rewards | Cashback | Rakeback | VIP manager | VIP tournaments | Additional benefits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 0–999 | 0–199 | Βασικά reloads & πρόσβαση σε promo drops | 5% | 2% | Όχι | Περιορισμένα | Ταχύτερη πίστωση προσφορών |
| Bronze | 1.000–4.999 | 200–599 | Εβδομαδιαίες ανταμοιβές & μικρά boosts | 7% | 3% | Όχι | Ναι | Ενισχυμένες προσφορές Κυριακής |
| Silver | 5.000–19.999 | 600–1.999 | Μεγαλύτερα reloads, επιπλέον FS σε επιλεγμένα promos | 10% | 5% | Ναι (shared) | Ναι | Προτεραιότητα σε αιτήματα/εξυπηρέτηση |
| Gold | 20.000–49.999 | 2.000–4.999 | VIP bonuses υψηλότερου πλαφόν & ειδικά boosts | 12% | 7% | Ναι | Ναι | Προσφορές Highroller, εξατομικευμένες ανταμοιβές |
| Platinum | 50.000–149.999 | 5.000–14.999 | Μεγάλα reloads, ειδικά cashback deals | 15% | 10% | Ναι (dedicated) | Ναι (premium) | Ταχύτερες αναλήψεις όπου είναι διαθέσιμο |
| Diamond | 150.000+ | 15.000+ | Custom offers, κορυφαία όρια & αποκλειστικά drops | 20% | 12% | Ναι (dedicated) | Ναι (exclusive) | Προσωποποιημένα πακέτα, ειδικές προσκλήσεις & προτεραιότητα υποστήριξης |
Πώς ανεβαίνετε επίπεδο: Η πρόοδος στο VIP βασίζεται σε πόντους πονταρίσματος (wager points) και πόντους κατάθεσης (deposit points). Όσο υψηλότερο το επίπεδο, τόσο καλύτερα τα ποσοστά cashback/rakeback, τα VIP events και η πρόσβαση σε VIP manager.
